Blogia
atenas2004

Juegos Olimpicos de Verano

Num. Año Sede Paises Deportes pruebas Hombres Mujeres Total
1 1896 Atenas 13 9 42 285 285
2 1900 Paris 21 15 60 1059 7 1066
3 1904 San Luis 11 13 67 496 12 508
4 1908 Londres 22 18 104 2023 36 2059
5 1912 Estocolmo 28 13 106 2484 57 2541
6 1916 Berlin(no celebrados) ------ ---------- --------- ---------- --------- -------
7 1920 Amberes 29 21 154 2543 63 2606
8 1924 Paris 44 18 137 2956 136 3092
9 1828 Amsterdam 46 15 120 2725 190 3015
10 1932 Los Angeles 38 15 124 1281 127 1408
11 1936 Berlin 49 20 142 3741 328 4069
12 1940 Tokio(no celebrados)0 ------- ---------- --------- ----------- --------- ------
13 1944 Londres(no celebrados) ------- ---------- --------- ----------- --------- ------
14 1948 Londres 59 18 138 4032 436 4468
15 1952 Helsinki 69 18 151 4407 518 4925
16 1956 Melourne 67 18 153 2813 371 3184
1956 Estocolmo(Hipica) 29
17 1960 Roma 85 18 150 4800 537 5337
18 1964 Tokio 94 20 167 4457 683 5140
19 1968 Mexico 112 19 172 4750 781 5531
20 1972 Munich 122 22 192 5845 1299 7144
21 1976 Montereal 92 22 201 4612 1473 6085
22 1980 Moscu 81 22 199 4235 1091 5326
23 1984 Los Angeles 140 22 220 5435 1620 7055
24 1988 Seul 160 24 237 7105 2476 9581
25 1992 Barcelona 172 28 254 7108 2851 9959
26 1996 Atlanta 197 26 271 6562 3799 10361

0 comentarios