Blogia
atenas2004

Juegos Olímpicos de Invierno

Num. Año Sede Países Deportes Pruebas Hombres Mujeres Total
1 1924 Chamonix(Fr.) 16 6 16 258 13 271
2 1928 St. Mortiz(Suiza) 25 5 14 438 26 464
3 1932 Lake Placid(EEUU) 17 4 14 231 21 252
4 1936 Garmisch Partenkirchen (Al) 28 6 17 588 80 668
5 1948 St. Mortiz 28 7 22 592 77 669
6 1952 Oslo (Nor.) 30 4 22 585 109 694
7 1956 Cortina d’Ampezzo (It.) 32 4 24 688 132 820
8 1960 Squaw Valley(EEUU) 30 4 27 522 143 665
9 1964 Innsbruck (Austria) 36 6 34 891 200 1091
10 1968 Grenoble ((Fr.) 37 6 35 947 211 1158
11 1972 Spporo(Japón) 35 6 36 800 206 1006
12 1976 Innsbruck 37 6 37 892 231 1123
13 1980 Lake Placid 37 6 37 839 233 1072
14 1984 Saravejo (Yugos.) 49 6 39 1000 274 1274
15 1988 Calgary (Canadá) 57 6 46 1110 313 1423
16 1992 Albertville (Fr.) 64 6 55 1313 488 1801
17 1994 Lillehammer (Nor.) 64 6 61 1474 531 2005
18 1998 Nagano (Japón) 72 7 68 2329

1 comentario

Raquel -

Prelistada en el directorio de Bitacoras.com :)

Puedes añadir una descripción haciendo click en "Añadir bitácora".

Gracias :)